• Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 1
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 2
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 3
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 4
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 5
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 6
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 7
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 8
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 9
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 10
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 11
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 12
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 13
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 14
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 15
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 16
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 17
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 18
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 19
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 20
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 21
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 22
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 23
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 24
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 25
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 26
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 27
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 28
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 29
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 30
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 31
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 32
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 33
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 34
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 35
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 36
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 37
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 38
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 39
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 40
2 KEYS + FULL SERVICE HISTORY
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 1
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 2
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 3
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 4
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 5
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 6
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 7
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 8
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 9
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 10
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 11
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 12
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 13
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 14
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 15
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 16
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 17
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 18
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 19
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 20
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 21
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 22
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 23
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 24
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 25
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 26
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 27
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 28
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 29
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 30
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 31
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 32
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 33
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 34
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 35
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 36
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 37
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 38
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 39
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 40

Mercedes-Benz SLK 2013 (13) 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr

£6,495
  • Transmission
    Automatic
  • Year
    2013 (13)
  • Mileage
    96,750 miles
  • Body Type
    Convertible
  • MPG
    56.5
  • Colour
    Black
  • Fuel Type
    Diesel
  • Doors
    2

About this Mercedes-Benz SLK

Thank you for looking at our SLK250 2.1 CDI G-TRONIC+ EURO 5 S/S 2dr It is in excellent condition. This slk came in as a part exchange against an M140i we had in stock. It has been well maintained over the years. It has 2 main dealer services and 8 independent services carried out at 3 locations. The maintenance has always been servicing and tyres with all the normal servicable items. There is no history of accidents or major work being carried out. It drives well the engine is quiet and smooth with gear chages feeling as they should. This slk is in really good shape overall and you can tell from seeing the car and driving it has been a cared for car. We have had a service and inspection carried out at an independent garage. This is something we have done to all the vehicles we sell. It ensures peace of mind to us and our customers knowing that we are selling quality used cars. As a used car dealer, we work with a wide range of lenders, this enables us to find finance to suit most even if you have a less than perfect credit history, we may be able to help. We also provide 3 months warranty, 12 months AA membership, soft search credit quotations, extendable warranties and Full HPI printout of the vehicle as well as after sales assistance should you need any help or advise. Please see below for full vehicle specifications.
  • Specification

    • 17in Alloy Wheels - 5 Spoke Design
    • 5.8in Colour Display
    • ABS - Anti-Lock Braking System
    • ASR - Acceleration Skid Control
    • ATTENTION Assist
    • Active Bonnet - Pedestrian Safety Measure
    • Adaptive Brake Lamps
    • Adaptive Brake System with Full Hold Function
    • Air Conditioning
    • Airbags - Dual Stage - Driver
    • Airbags - Dual Stage - Front Passenger
    • Airbags - Front Sidebags
    • Airbags - Head and Sidebags - Driver and Front Passenger
    • Airbags - Head for Driver and Front Passenger
    • Alarm System with Immobiliser and Interior Protection
    • Audio 20 Radio System
    • Audio 20 Radio with 6-disc CD Changer
    • Automatic Child Seat Recognition Sensor
    • BAS - Brake Assist
    • Bluetooth Interface for Hands-Free Telephone
    • Brake Pad Wear Indicator
    • Central Controller Dial to Operate Audio and Telephone Functions
    • Centre Armrest - Front
    • Cruise Control
    • DAB Digital Radio Tuner
    • Daytime Running Lights - LED
    • Door Mirrors - Electrically Adjustable and Heated
    • Door Sill Panels - Mercedes-Benz Lettering
    • ESP - Electronic Stability Programme
    • Electric Parking Brake
    • Electric Windows - Front
    • Electro-Hydraulic Vario-Roof
    • Exhaust System - Two Chrome Tailpipes
    • First Aid Kit
    • Head Restraints - Front Seats - Neck-Pro Active
    • Headlamp Assist - Automatic Headlamp Activation
    • High Level Third Brake Light - LED
    • Immobiliser
    • Instrument Cluster with Multi-Function Display and Silver-Coloured Dials
    • LED Tail Lights
    • Locking Wheel Bolts
    • Outside Temperature Gauge
    • Power Assisted Steering
    • Pre-Safe Anticipatory Safety System
    • Pre-Wiring for Becker Map Pilot Navigation System
    • Remote Boot Release
    • Remote Central Locking
    • Roll Over Protection
    • Roof Lining - Black
    • Seat Belt Pre-Tensioners - Front
    • Seats - Height Adjusters
    • Seats - Sports
    • Service Indicator ASSYST
    • Spare Wheel - Space Saver
    • Speakers x8
    • Sports Pedals - Stainless Steel with Rubber Studs
    • Steering Column - Manually Adjustable for Height and Reach
    • Steering Wheel - Multi-function
    • Steering Wheel - Sports-3-Spoke-Multifunction-Trimmed Nappa Leather-Flat Bottom
    • Telephone Keypad
    • Tinted Glass - Green
    • Trim - Brushed Aluminium
    • Tyre Pressure Loss Warning System
    • USB and AUX-in Ports in Centre Console
    • Warning Triangle
    • Wind Deflector - Fabric
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,301 mm
      • Length
        4,134 mm
      • Width
        1,810 mm
    • Emissions
      • CO2
        132 g/km
      • Engine Euro Status
        5
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        4
      • Driven Axle
        RWD
      • Engine Capacity
        2,143 cc
      • Gears
        7
      • Steering Wheel
        RHD
      • Wheelbase
        Standard
    • Fuel Consumption
      • MPG
        56.5
      • MPG (Extra Urban)
        65.7
      • MPG (Urban Cold)
        45.6
    • Performance
      • BHP
        201 bhp
      • Torque
        369 ft-lb
    • Weight and Capacities
      • Seats
        2
  • Contact Details
    Exclusive Motor Company
    Unit 18, Riverside Business Park Cambridge Road Harlow Essex CM20 2HE
    Telephone
    Opening Hours
    • MondayAppointment only
    • TuesdayAppointment only
    • WednesdayAppointment only
    • ThursdayAppointment only
    • FridayAppointment only
    • SaturdayAppointment only
    • SundayAppointment only
    Directions
Part Exchange
Call now on 01279 964064
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 1
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 2
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 3
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 4
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 5
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 6
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 7
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 8
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 9
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 10
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 11
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 12
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 13
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 14
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 15
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 16
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 17
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 18
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 19
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 20
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 21
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 22
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 23
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 24
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 25
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 26
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 27
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 28
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 29
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 30
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 31
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 32
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 33
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 34
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 35
  • Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr 36
Finance this Mercedes-Benz
    You Might Also Like
      £4,895
      Vehicle Enquiry
      Mercedes-Benz SLK 2.1 SLK250 CDI G-Tronic+ Euro 5 (s/s) 2dr
      Vehicle of interest:
      Mercedes-Benz SLK
      We would love to stay in touch!
      Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      Need help financing your next purchase?
      Need help financing your next purchase?
      Secure your dream car
      Need help financing your next purchase?